
Więcej zdjęć → Zdjęcia
C.I.B. – Międzynarodowy Champion Piękności
Urodzony | 31.10.2014 |
Płeć | Pies |
Matka | |
Ojciec | |
Wzrost | 40 cm |
VWD | Wolny |
ENM | Wolny |
Polymyositis | Low risk |
PL | 0/0 |
HD | A |
ED | 0/0 |
Oczy | Czyste |
Rodowód | Rodowód |
Bakuś w oczach sędziów 🙂
- „Typowy przedstawiciel rasy, ładna głowa, dobrze osadzone uszy, bardzo ładna górna linia,dobrze osadzony ogon, dobre kątowanie przednie i tylne, piękna szata, doskonale prezentowany” ~ Milena Seidel
- „Nice in type,typical head,correct bite,excellent developed earings,good length of neck,correct angulations,good coat quality,correct movement”~Tatjana Urek (SLO)
- „Bardzo ładny pies o dobrze ukształtowanej głowie,dobrze osadzone ucho,wydatne przedpiersie,dobrze ukształtowana klatka piersiowa,soczyste łaciate umaszczenie,bardzo dobry ruch i psychika”~ Stanisław Firlik
- „Doskonałe proporcje i wyraz,bardzo piękna głowa,doskonała linia grzbietu i lina dolna,doskonałe kątowanie i ruch, bardzo dobry temperament, przepiękna szata” ~Leszek Salamon
- „W doskonałej kondycji,elegancki,o ładnej głowie,dobrej szyi, prawidłowym korpusie i chodach, doskonała szata i pigment”~Bogusława Szydłowicz-Polańczyk
- „Nice proportions,nice head,correct black coat on ears,nice front and chest,moves well,nice coat and temperament”~ Johanson Martin (SE)
- „Male with really good expression,nice head,correct bite,good bones,good substance,good angulations, really nice coat and color,good presentation”~Orsolya Vig (HU)
- „Samiec w bardzo dobrym typie,z bardzo dobrą głową,dużymi oczami,doskonale osadzonymi uszami,dobra górna linia,dobre proporcje (fromat),dobrze osadzony ogon,mocna kość,porusza się swobodnie,doskonała szata i kolor”~Eva Liljekvist Borg (SE)
Wystawy
Jarosław | wo1,Najl.Baby | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
Rzeszów | wo1,Najlepsze Szczenię | Martin Johanson (SE) |
Nowy Sącz | wo1,Najl. Szczenie,BIS PUPPY 3 | Bożena Banasiewicz (PL) |
Bielsko-Biała | wo1,Najl Szczenie | Bogusława Szydłowicz-Polańczyk |
Nowy Targ | wo1,Najl. Szczenie | Małgorzata Wieremiejczyk Wierzchowska (PL) |
Zakopane | dosk1,Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior,BOB | Leszek Salamon (PL) |
Będzin | dosk1,Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior,BOB | Stanisław Abłamowicz (PL) |
Nowy Sącz | dosk2 | Piotr Król (PL) |
Przemyśl | dosk1,Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior, BOB | Marian Paweł Bocianowski (PL) |
Jasło | dosk1,Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior, BOB | Mirosław Olejnik (PL) |
Jarosław | dosk1,CWC,BOB | Leszek Salamon (PL) |
Zabrze | dosk1,CWC,BOB | Bożena Banasiewicz (PL) |
Opole | dosk1,CWC, | Tatjana Urek (SLO) |
Rzeszów | dosk1,CWC,BOB | Leszek Siejkowski (PL) |
Kraków | dosk1, | Attila Czegledi (HU) |
Będzin | dosk1,CWC,BOB | Stanisław Firlik (PL) |
Rybnik | dosk1,CWC,BOB | Małgorzata Wieremiejczyk Wierzchowska (PL) |
Rzeszów | dosk1,CWC,BOB | Jan Ryk (PL) |
Rzeszów | dosk1,CWC,CACIB,BOB | Grzegorz Weron (PL) |
Kraków | dosk1,CWC,CACIB,BOB | Eva Liljekvist Borg (SE) |
Velka Ida | dosk1,CAC,CACIB,BOB | Orsoyla Vig (HU) |
Nowy Sącz | dosk1,CAC,BOB | Monika Seidel (PL) |
Debrecen | dosk1,CAC,CACIB,BOB | Beke Judit (HU) |
Rzeszów | dosk1,CWC,CACIB,BOB | Heather Cox (IE) |
Bytom | dosk1,CWC,CACIB,BOS | Dorota Witkowska (PL) |
Kraków | dosk1, CWC,CACIB, BOB | Anna Byshko (UA) |
Musisz się zalogować aby dodać komentarz.